Mokytojų algos koeficientai
(nuo 2025-09-01)
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
|
Kvalifikacinė kategorija |
Pareiginės algos koeficientai | ||||||
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
| Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,1041 | 1,1082 | 1,1177 | 1,1381 | 1,1735 | 1,1775 | 1,1844 |
| Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,1857 | 1,1886 | 1,1899 | 1,1966 | 1,1994 | 1,2034 | 1,2129 |
| Vyresnysis mokytojas | 1,2144 | 1,2185 | 1,2240 | 1,2730 | 1,2797 | 1,2851 | |
| Mokytojas metodininkas | 1,2974 | 1,3206 | 1,3627 | 1,3683 | 1,3778 | ||
| Mokytojas ekspertas | 1,4744 | 1,4989 | 1,5371 | 1,5439 | 1,5507“ | ||
Pareiginės algos koeficientai (nepedagoginėms pareigybėms)
(nuo 2025-01-01)
| Pareigybė | Pareigybės lygis | Pareiginės algos koeficientas kartu su kintamąja dalimi nesiekia |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | A | 1,17 |
| Struktūrinio padalinio vadovas | A | 1,00 |
| B | 0,94 | |
| Specialistas | A | 0,76 |
| B | 0,70 | |
| Kvalifikuotas darbuotojas | C | 0,65 |