ĮSTATYMAS 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198
Mokytojų algos koeficientai
(nauja redakcija nuo 2026-01-01)
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Kvalifikacinė kategorija | Pareiginės algos koeficientai | ||||||
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
| Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,1886 | 1,1930 | 1,2032 | 1,2252 | 1,2633 | 1,2676 | 1,2750 |
| Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,2764 | 1,2795 | 1,2809 | 1,2881 | 1,2912 | 1,2955 | 1,3057 |
| Vyresnysis mokytojas | 1,3073 | 1,3117 | 1,3176 | 1,3704 | 1,3776 | 1,3834 | |
| Mokytojas metodininkas | 1,3967 | 1,4216 | 1,4669 | 1,4730 | 1,4832 | ||
| Mokytojas ekspertas | 1,5872 | 1,6136 | 1,6547 | 1,6620 | 1,6693 | ||
Pareiginės algos koeficientai (nepedagoginėms pareigybėms)
(nauja redakcija nuo 2026-01-01)
| Eil. Nr. | Pareigybė | Pareigybės lygis | Biudžetinių įstaigų vadovų pareiginės algos koeficientai ir darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai |
| 1. | Biudžetinės įstaigos vadovas | 1,29–3,98 | |
| 2. | Biudžetinės įstaigos vadovo pavaduotojas | 1,04 | |
| 3. | Struktūrinio padalinio vadovas (ar kiti specialistai, turintys pavaldžių darbuotojų ar prilyginti vadovaujantiems darbuotojams) | A | 0,88 |
| B | 0,83 | ||
| 4. | Struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas | A | 0,83 |
| B | 0,78 | ||
| 5. | Specialistas | A | 0,76 |
| B | 0,73 | ||
| 6. | Kvalifikuotas darbuotojas | C | 0,71“. |
Kauno lopšelio – darželio “Ąžuoliukas” darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2026 m 1 ketvirtis